新しい住まいで穏やかに笑顔あふれる毎日をご提供し、どのようなご相談にも丁寧に対応させていただきます。
			エイジフリーハウス 京都音羽
 
		京都市山科区
		
				概要
| 状況把握・生活相談 自ら 約 10,800 円 食事の提供 委託 約 55,080 円 入浴等の介護 その他 自ら 約 11,880 円 家賃の概算額 約 70,000 円 共益費の概算額 約 23,240 円 敷金の概算額 約 0 円 〜 約 210,000 円 家賃の 3.0 月分 | 
基本情報
| 住所 | 京都府京都市山科区音羽前田町 | |
| アクセス | 京阪京津線 四宮 駅から 徒歩 12 分 | |
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | |
| 開設日 | 2015年01月 | |
| 権利形態 | 賃貸借 | |
| 空室状況 | (お問合せの上、必ずご確認下さい) | |
| ホームページ | http://www.satsuki-jutaku.jp/search/detail.php?sort_col=apart_name&sort_order=ASC&page=1&pref_code=26&apart_id=15384 | |
| 事業主 | パナソニック コムハート株式会社 | |
| 管理会社 | パナソニック コムハート株式会社 | |
写真
賃貸情報
| 間取り | ワンルーム | |
| 広さ | 18.40平方メートル | |
| 構造 | 木造 | |
| 賃料 | 70,000円 | |
| 共益費 | 23,240円 | |
| 生活支援 サービス費 | 10,800円 | |
| 敷金 | 210,000円 | |
| 駐車場 | 不明 | |
| 管理方式 | 常駐管理 | |
| 保険等 | 要 | |
| 設備 | バス・トイレ | トイレ | 
| キッチン | ||
| 収納 | 収納スペース | |
| 設備・機能 | フローリング エレベーター 洗面台 | |
| 冷暖房 | ||
| TV・通信 | ||
| セキュリティ | セキュリティ | |
| バルコニー・庭 | ||
| 駐輪場 | ||
| バリアフリー | 段差のない床 便所、浴室および階段の手すり 介護用の車いすで移動できる幅の廊下及び出入口 エレベーター(移動) 非常通報装置 | |
| 共有施設 | 食堂 台所 収納設備 浴室 ランドリー・乾燥室 | |
| 日常生活上の サービス提供 | 食事 洗濯、掃除などの家事 緊急時対応安否確認 その他 | |
| 特徴 | 日当たり良好 | |
| 諸条件・相談 | ||
| 協力医療 ・ 介護機関 | ||









 
	 
	 
	 
	 
	